Diferencia entre revisiones de «Cobertura de la red wifi»
(No se muestran 7 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
[[Categoría:WIFI]] | [[Categoría:WIFI]] | ||
− | |||
[[Categoría:Descripción de la red inalámbrica en UPCT]] | [[Categoría:Descripción de la red inalámbrica en UPCT]] | ||
Línea 12: | Línea 11: | ||
:• ETSI Agronómica. | :• ETSI Agronómica. | ||
− | :• Aularios | + | :• Aularios A B y C. |
:• Talleres y Biblioteca. | :• Talleres y Biblioteca. | ||
− | :• Escuela de Arquitectura e Ingeniería de Edificación | + | :• Escuela Técnica Superior de Arquitectura e Ingeniería de Edificación |
:• ETSI Civil, Naval y Oceánica y Anexo. | :• ETSI Civil, Naval y Oceánica y Anexo. | ||
− | |||
− | |||
:• Zona Exterior del campus Alfonso XIII. | :• Zona Exterior del campus Alfonso XIII. | ||
Línea 31: | Línea 28: | ||
:• ETSI de Telecomunicaciones y Biblioteca. | :• ETSI de Telecomunicaciones y Biblioteca. | ||
− | :• Edificio | + | :• Edificio ELDI. |
+ | |||
+ | :• Casa del Estudiante. | ||
Línea 37: | Línea 36: | ||
− | '''4. Facultad de Ciencias de la Empresa''' | + | '''4. CIM (Facultad de Ciencias de la Empresa)''' |
+ | |||
+ | |||
+ | '''5. Edificio CEDIT en Fuente Álamo''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''6. [http://www.tomasferro.upct.es/ Estación Experimental Agroalimentaria Tomás Ferro]''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''7. [http://www.cud.upct.es/ Centro Universitario de la Defensa (Academia General del Aire)]''' | ||
+ | |||
− | + | ==Estándares y velocidades de acceso== | |
− | + | La red inalámbrica instalada interconecta los equipos (puntos de acceso inalámbricos) que siguen los estándar IEEE 802.11b/g, 802.11a, 802.11n y 802.11ac. | |
+ | En el caso de '''802.11b/g''' se usa la banda de frecuencia de 2,4 GHz alcanzando una velocidad máxima de 54Mbps. | ||
− | ''' | + | En el caso de '''802.11a''' la banda de frecuencia es la de 5Ghz, con una velocidad máxima de 54Mbps. |
+ | En el caso de '''802.11n''' se puede trabajar en dos bandas de frecuencias: 2,4 GHz (la que emplean 802.11b y 802.11g) y 5 GHz (la que usa 802.11a). Su velocidad media puede está en torno a los 300Mbps siendo el máximo teórico de 600Mpbs. | ||
− | + | En el caso de '''802.11ac''' se utiliza la banda de 5 GHz, alcanzando velocidades de hasta 433 Mbps por flujo de datos, consiguiendo tasas teóricas de 1.3 Gbps empleando 3 antenas. |
Revisión actual del 14:50 17 feb 2023
Actualmente se han desplegado puntos de acceso a la red inalámbrica en los siguientes edificios:
1. Campus de Alfonso XIII
- • ETSI Agronómica.
- • Aularios A B y C.
- • Talleres y Biblioteca.
- • Escuela Técnica Superior de Arquitectura e Ingeniería de Edificación
- • ETSI Civil, Naval y Oceánica y Anexo.
- • Zona Exterior del campus Alfonso XIII.
2. Campus de La Muralla del Mar
- • ETSI Industrial.
- • ETSI de Telecomunicaciones y Biblioteca.
- • Edificio ELDI.
- • Casa del Estudiante.
3. Rectorado
4. CIM (Facultad de Ciencias de la Empresa)
5. Edificio CEDIT en Fuente Álamo
6. Estación Experimental Agroalimentaria Tomás Ferro
7. Centro Universitario de la Defensa (Academia General del Aire)
Estándares y velocidades de acceso
La red inalámbrica instalada interconecta los equipos (puntos de acceso inalámbricos) que siguen los estándar IEEE 802.11b/g, 802.11a, 802.11n y 802.11ac.
En el caso de 802.11b/g se usa la banda de frecuencia de 2,4 GHz alcanzando una velocidad máxima de 54Mbps.
En el caso de 802.11a la banda de frecuencia es la de 5Ghz, con una velocidad máxima de 54Mbps.
En el caso de 802.11n se puede trabajar en dos bandas de frecuencias: 2,4 GHz (la que emplean 802.11b y 802.11g) y 5 GHz (la que usa 802.11a). Su velocidad media puede está en torno a los 300Mbps siendo el máximo teórico de 600Mpbs.
En el caso de 802.11ac se utiliza la banda de 5 GHz, alcanzando velocidades de hasta 433 Mbps por flujo de datos, consiguiendo tasas teóricas de 1.3 Gbps empleando 3 antenas.