Diferencia entre revisiones de «Calificación y firma de actas»
| Línea 5: | Línea 5: | ||
:* [http://www.polimedia.upct.es/polivideos.php?v=4538D06B-A881-7985-37D2-9A6D56A70B77 Video demostrativo. Firmado de Actas via web] | :* [http://www.polimedia.upct.es/polivideos.php?v=4538D06B-A881-7985-37D2-9A6D56A70B77 Video demostrativo. Firmado de Actas via web] | ||
| + | |||
| + | Dependiendo de la red que se utilice y del tipo de certificado utilizado se podrá firmar o calificar las actas, según la tabla siguiente: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {| border="1" style="background:#ffffcc" cellpadding="3" align="top" class="wikitable"} | ||
| + | |- | ||
| + | ! style="background:#efefef;" | | ||
| + | ! style="background:#efefef;" |VPN | ||
| + | ! style="background:#efefef;" |EDUROAM | ||
| + | ! style="background:#efefef;" |OPEN_UPCT | ||
| + | ! style="background:#efefef;" |DNI_e | ||
| + | ! style="background:#efefef;" |FNMT | ||
| + | ! style="background:#efefef;" |ACCV | ||
| + | |- | ||
| + | |CALIFICAR ACTAS | ||
| + | |SI | ||
| + | |SI | ||
| + | |NO | ||
| + | |SI | ||
| + | |SI | ||
| + | |SI | ||
| + | |- | ||
| + | |FIRMAR ACTAS | ||
| + | |NO | ||
| + | |SI | ||
| + | |NO | ||
| + | |SI | ||
| + | |SI | ||
| + | |SI | ||
| + | |- | ||
Revisión del 13:54 21 feb 2013
Dependiendo de la red que se utilice y del tipo de certificado utilizado se podrá firmar o calificar las actas, según la tabla siguiente:
| VPN | EDUROAM | OPEN_UPCT | DNI_e | FNMT | ACCV | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CALIFICAR ACTAS | SI | SI | NO | SI | SI | SI |
| FIRMAR ACTAS | NO | SI | NO | SI | SI | SI |